<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2frenchfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Rootsarts V7.5</title>
	
	<link>http://www.rootsarts.net/V7</link>
	<description>Le magazine des communautés graphiques</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:47:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>fr</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/rootsarts" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>990713</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Frootsarts" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Frootsarts" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/rootsarts" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Frootsarts" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Frootsarts" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Frootsarts" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=fr&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Frootsarts" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/bn/intatm_fr_1.gif">Subscribe with Mon Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Nouvelle version de la communauté Forum-Toshop</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/475580771/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/05/nouvelle-version-de-la-communaute-forum-toshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News graphique]]></category>

		<category><![CDATA[Forum toshop]]></category>

		<category><![CDATA[nouvelle-version]]></category>

		<category><![CDATA[Phpbb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Pour terminer cette semaine en beaut&#233;, je vous pr&#233;sente la nouvelle version de la communaut&#233; Forum Toshop. Une version qui tourne d&#233;sormais sur un forum PhpBB 3 et qui dispose de quelques nouveaut&#233;s int&#233;ressantes (Nouveaux rangs, nouveaux groupes, nouvelles organisations des battles, etc..).
Le plus gros changement se situe au niveau graphique avec un relookage complet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour terminer cette semaine en beaut&eacute;, je vous pr&eacute;sente la <u><b>nouvelle version</b></u> de la communaut&eacute; <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>Forum Toshop</b></span></span>. Une version qui tourne d&eacute;sormais sur un forum <u><b>PhpBB 3</b></u> et qui dispose de quelques nouveaut&eacute;s int&eacute;ressantes (<i>Nouveaux rangs, nouveaux groupes, nouvelles organisations des battles, etc..</i>).</p>
<p>Le plus gros changement se situe au niveau graphique avec un <b>relookage</b> complet du forum, une version moderne qui s&#8217;av&eacute;re tr&eacute;s s&eacute;duisante. Nous saluons le magnifique travail d&#8217;&eacute;quipe.</p>
<p><img width="540" height="1461" src="http://www.rootsarts.net/V7/wp-content/uploads/image/forumtoshop.png" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>Article Source : </b></span></span><a href="http://forums.forum-toshop.com/viewtopic.php?f=1&amp;t=30623"class="topictitle" ><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>Bienvenue sur la V5</b></span></span></a><br />
&nbsp;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/475580771" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/05/nouvelle-version-de-la-communaute-forum-toshop/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F05%2Fnouvelle-version-de-la-communaute-forum-toshop%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/05/nouvelle-version-de-la-communaute-forum-toshop/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La musique rime t’elle avec le graphisme ?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/473283443/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/03/la-musique-rime-telle-le-graphisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 06:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Découvertes]]></category>

		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<category><![CDATA[smashingmagazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[En parcourant l&#8217;excellent post &#34;Billboard TOP 40 Design&#34; du website Smashing Magazine, on peut se rendre compte que le succ&#232;s ou l&#8217;argent ne rime pas forc&#233;ment avec le bon go&#251;t m&#234;me si c&#8217;est un concept subjectif. Nos camarades ont &#233;tabli une liste de site web des artistes en fonction des meilleurs ventes d&#8217;albums.
Le r&#233;sultat est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En parcourant l&#8217;excellent post &quot;<b>Billboard TOP 40 Design</b>&quot; du website <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>Smashing Magazine</b></span>, on peut se rendre compte que le succ&egrave;s ou l&#8217;argent ne rime pas forc&eacute;ment avec le bon go&ucirc;t m&ecirc;me si c&#8217;est un concept subjectif. Nos camarades ont &eacute;tabli une liste de site web des artistes en fonction des <u><b>meilleurs</b></u> ventes d&#8217;albums.</p>
<p>Le r&eacute;sultat est sympa, diff&eacute;rent et parfois surprenant. J&#8217;aime beaucoup le site de <b>Pink</b>, <b>Jennifer Hudson</b> et de <b>Neyo</b>. Il y a un facteur &agrave; prendre compte, il faut s&#8217;adapter &agrave; sa client&egrave;le, <b>Lorie</b> ne vise pas la m&ecirc;me client&egrave;le que les <b>Gun&#8217;s</b>.</p>
<p>Et en <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>France</b></span>, &ccedil;&agrave; donne quoi ?</p>
<p><img src="http://www.rootsarts.net/V7/wp-content/uploads/image/perry.jpg" style="width: 244px; height: 253px;" alt="" /> <img height="252" width="250" src="http://www.rootsarts.net/V7/wp-content/uploads/image/kidrock.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><u><b>Article Source : </b></u></span></span></p>
<h1 class="title"><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/11/24/billboard-top-40-design-showcase/"title="Billboard Top 40 Design Showcase" rel="bookmark" >Billboard Top 40 Design Showcase</a></h1>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/473283443" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/03/la-musique-rime-telle-le-graphisme/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F03%2Fla-musique-rime-telle-le-graphisme%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/03/la-musique-rime-telle-le-graphisme/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Une femme, un brin de nature et une route..</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/472743106/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/une-femme-un-brin-de-nature-et-une-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Photomontage]]></category>

		<category><![CDATA[PsdTuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du photomontage est un monde vaste ou le travail des amateurs et des pro se croisent et se rejoignent quelques fois. Il n&#8217;y a pas sp&#233;cialement de diff&#233;rence dans la technique par contre il faut une certaine exp&#233;rience pour faire preuve d&#8217;une belle cr&#233;ativit&#233;. 
On retire une ride, on rajouter un soleil, on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde du <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><b>photomontage</b></span> est un monde vaste ou le travail des amateurs et des pro se croisent et se rejoignent quelques fois. Il n&#8217;y a pas sp&eacute;cialement de diff&eacute;rence dans la technique par contre il faut une certaine exp&eacute;rience pour faire preuve d&#8217;une belle cr&eacute;ativit&eacute;. </p>
<p>On retire une ride, on rajouter un soleil, on d&eacute;toure des cheveux, on change une couleur, l&#8217;univers du <u>photomontage</u> n&#8217;est plus un ph&eacute;nom&eacute;ne de mode mais bien une r&eacute;alit&eacute;.</p>
<p>La communaut&eacute; <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>PSDTuts</b></span></span> vient de mettre en ligne un <u><b>tutorial</b></u> de 31 &eacute;tapes pour r&eacute;aliser un <u>photomontage</u> f&eacute;erique. Une femme, un peu de nature et une route est nous voil&agrave; transporter dans un monde imaginaire.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><u><b>Extrait du tutorial : </b></u></span></span></p>
<h3>Step 1</h3>
<p>The first step is to choose the right pictures for your work. I chose just three stock images to keep it simple: <a href="http://umbradenoapte-stock.deviantart.com/art/Stock-31-85916122">Background</a>, <a href="http://momotte2stocks.deviantart.com/art/Tree-stock-07-75562410">Tree</a>, and you can look at through the following site for a suitable image of a <a href="http://compot-stock.deviantart.com/">Model</a>.</p>
<div class="tutorial_image"><img height="365" width="540" border="0" src="http://psdtuts.s3.amazonaws.com/217_Forest_Fairy/01.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u><b>Article Source :&nbsp; </b></u></span></p>
<h1><a href="http://psdtuts.com/tutorials/photo-effects-tutorials/how-to-create-a-fantasy-photo-manipulation/">How to Create a Fantasy Photo Manipulation</a></h1>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/472743106" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/une-femme-un-brin-de-nature-et-une-route/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F02%2Fune-femme-un-brin-de-nature-et-une-route%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/une-femme-un-brin-de-nature-et-une-route/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>1973 par Ben et Julia</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/472560755/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/1973-par-ben-et-julia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Découvertes]]></category>

		<category><![CDATA[1973]]></category>

		<category><![CDATA[Ben et Julia]]></category>

		<category><![CDATA[Clip]]></category>

		<category><![CDATA[MCM]]></category>

		<category><![CDATA[MTV]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de d&#233;couvrir le Clip &#34;1973&#34; de Ben et Julia, une d&#233;ferlante graphique &#233;tonnante. 3 mois de production, pr&#232;s de 1&#8217;500 &#233;l&#233;ments graphiques : champignons, bouches, bulles, nuages, insectes, etc&#8230;Signe d&#8217;une certaine maturit&#233; dans le travail et d&#8217;un engouement populaire, la vid&#233;o est visible sur MCM et MTV.
Nos deux amls graphistes ne manquent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous propose de d&eacute;couvrir le Clip &quot;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>1973</b></span>&quot; de <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>Ben</b></span> et <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><b>Julia</b></span>, une d&eacute;ferlante graphique &eacute;tonnante. 3 mois de production, pr&egrave;s de 1&rsquo;500 &eacute;l&eacute;ments graphiques : <i>champignons, bouches, bulles, nuages, insectes, etc&#8230;</i>Signe d&#8217;une certaine maturit&eacute; dans le travail et d&#8217;un engouement populaire, la vid&eacute;o est visible sur <b>MCM</b> et <b>MTV</b>.</p>
<p>Nos deux amls graphistes ne manquent pas de talent, ils m&eacute;langent diverses techniques artistiques pour arriver &agrave; un r&eacute;sultat original et assez d&eacute;marqu&eacute; de ce que l&#8217;on peut croiser sur les ondes (<i>graphiquement parlant</i>).</p>
<p>La musique en plus est sympa, bravo &agrave; vous deux !!<br />
<span style="font-size: medium;"><b><br />
Pour visionner le Clip : </b></span><a href="http://www.benandjulia.com/news.html"><b><span style="font-size: medium;">http://www.benandjulia.com/news.html</span></b></a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/472560755" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/1973-par-ben-et-julia/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F02%2F1973-par-ben-et-julia%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/1973-par-ben-et-julia/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les fondamentaux de Photoshop CS4</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/472406750/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/les-fondamentaux-de-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Wisibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire Wisibility vous propose pour moins de 50 euros de t&#233;l&#233;charger une formation vid&#233;o de 9 heures sur le logiciel Photoshop CS4. Un tutorial int&#233;ressant et assez complet qui brasse pas mal de chose. Dans un premiere temps, vous d&#233;couvrirez l&#8217;interface g&#233;n&#233;rale du projet, le classement et l&#8217;organisation de votre photot&#232;que avec Bridge, l&#8217;application [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre partenaire <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b>Wisibility</b></span></span> vous propose pour moins de<b> 50 euros</b> de t&eacute;l&eacute;charger une <b>formation</b> vid&eacute;o de 9 heures sur le logiciel <b>Photoshop CS4</b>. Un tutorial int&eacute;ressant et assez complet qui brasse pas mal de chose. Dans un premiere temps, vous d&eacute;couvrirez l&#8217;interface g&eacute;n&eacute;rale du projet, le classement et l&#8217;organisation de votre photot&egrave;que avec Bridge, l&#8217;application fournie avec Photoshop. </p>
<p>Vous apprendrez les r&egrave;gles de base pour corriger une photo, comment faire un bon diagnostic pour comprendre ce qui doit &ecirc;tre modifi&eacute; dans une image. Ensuite, vous vous familiariserez aux outils de retouche qui vous permettront de corriger votre phtoto de mani&egrave;re globale ou locale. </p>
<p><u><strong>A la fin de cette suite de tutoriels vid&eacute;o, vous saurez :</strong></u></p>
<p>Ma&icirc;triser l&#8217;interface du logiciel<br />
Organiser, classer, trier votre photot&egrave;que<br />
Diagnostiquer les d&eacute;fauts d&#8217;une image<br />
Corriger globalement et localement une image<br />
S&eacute;lectionner des parties d&#8217;image<br />
Travailler avec des calques et des masques<br />
R&eacute;aliser des effets r&eacute;alistes et artistiques gr&acirc;ce aux filtres et aux calques<br />
Travailler avec des calques de forme et des calques de texte<br />
Ma&icirc;triser les difficult&eacute;s courantes<br />
Peindre avec les outils de peinture de Photoshop<br />
Cr&eacute;er des Photo-montages complexes<br />
Diffuser vos images pour l&#8217;impression ou pour le Web<br />
Importer et retoucher une vid&eacute;o<br />
D&eacute;tourer des personnages ou des objets  <br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br />
<span style="font-size: medium;"><u><b>Article Source : </b></u></span><br type="_moz" /><br />
</span></p>
<h2 class="post-title">
<div class="post-billet"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Formation Pas &agrave; pas : Adobe Photoshop CS4  Les fondamentaux</span></div>
</h2>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/472406750" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/les-fondamentaux-de-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F02%2Fles-fondamentaux-de-photoshop-cs4%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/les-fondamentaux-de-photoshop-cs4/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Supgraph, le forum des demandes graphiques</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/472314779/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/supgraph-le-forum-des-demandes-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News graphique]]></category>

		<category><![CDATA[Magic graphic]]></category>

		<category><![CDATA[Phpbb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Alors que certaines communaut&#233;s ferment les demandes graphiques, d&#8217;autres prennent le chemin inverse. La communaut&#233; Supgraph, filiale de la communaut&#233; MagicGraphic est &#224; votre disposition pour toutes commandes graphiques. 
Cette communaut&#233; fonctionne sur un forum PHPBB qui est graphiquement agr&#233;able, il y a peu de rubrique, elles sont uniquements concentr&#233;es sur la th&#233;matique des commandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que certaines communaut&eacute;s ferment les demandes graphiques, d&#8217;autres prennent le chemin inverse. La communaut&eacute; <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b>Supgraph</b></span>, filiale de la communaut&eacute; <span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><b>MagicGraphic</b></span></span> est &agrave; votre disposition pour toutes commandes graphiques. </p>
<p>Cette communaut&eacute; fonctionne sur un forum <b>PHPBB</b> qui est graphiquement agr&eacute;able, il y a peu de rubrique, elles sont uniquements concentr&eacute;es sur la th&eacute;matique des commandes graphiques. L&#8217;objectif est clair &quot;<i>Entraide Graphique</i>&quot;.</p>
<p>Si vous souhaitez aider votre prochain, cette communaut&eacute; est faite pour vous.</p>
<p><span style="font-size: medium;"><b>Article Source : </b></span><b><a href="http://www.magicgraphic.info/supgraph/"><span style="font-size: medium;">http://www.magicgraphic.info/supgraph</span></a></b><span style="font-size: medium;"><b>/</b></span></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/472314779" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/supgraph-le-forum-des-demandes-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F02%2Fsupgraph-le-forum-des-demandes-graphiques%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/02/supgraph-le-forum-des-demandes-graphiques/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Réaliser une carte de visite avec Adobe</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/471402877/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/01/realiser-une-carte-de-visite-avec-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[In design]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Spoongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Le blog Spoon Graphics vous propose de r&#233;aliser une carte de visite de type Business avec les logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign. Cette r&#233;alisation est plut&#244;t tendance, on suit avec une certaine attention le pas &#224; pas qui nous am&#233;ne jusqu&#8217;&#224; l&#8217;&#233;tape finale &#34;l&#8217;impression&#34;.
Le tutorial est claire, imag&#233; et propre, vous ne devriez pas avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le blog <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: small;"><b>Spoon Graphics</b></span></span> vous propose de r&eacute;aliser une <b>carte de visite</b> de type <u>Business</u> avec les logiciels <b>Photoshop</b>, <b>Illustrator</b> et <b>Indesign</b>. Cette r&eacute;alisation est plut&ocirc;t tendance, on suit avec une certaine attention le pas &agrave; pas qui nous am&eacute;ne jusqu&#8217;&agrave; l&#8217;&eacute;tape finale &quot;<i>l&#8217;impression</i>&quot;.</p>
<p>Le tutorial est claire, imag&eacute; et propre, vous ne devriez pas avoir de difficult&eacute; &agrave; le reproduire ou &agrave; vous en inspirer. il ne manque plus que la <b>vid&eacute;o</b> et le .<b>PSD</b> pour &ecirc;tre parfait.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><u><b> Extrait du tutorial :</b></u></span></span></p>
<p><img alt="" src="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/wp-content/uploads/2008/business-card/1.png" /></p>
<p>Start work by opening up Adobe Photoshop and creating a new document, remember our dimensions of 88&times;55mm with 3mm bleed? Three millimetres multiplied by two equals 6mm, therefore this is added to the original 88mm and 55mm making the total document size 94&times;61mm.<br />
We&rsquo;re designing for print, which means we&rsquo;ll need the industry standard resolution of 300dpi.<br />
Don&rsquo;t forget to set your Color mode to CMYK, we&rsquo;re designing for inks not screens.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: medium;"><u><b>Article Source : </b></u></span></span></p>
<h2><a href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/design-a-print-ready-business-card-for-designers"title="Permanent Link: Design a Print Ready Business Card for Designers" rel="bookmark" >Design a Print Ready Business Card for Designers</a></h2>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/471402877" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/01/realiser-une-carte-de-visite-avec-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F01%2Frealiser-une-carte-de-visite-avec-adobe%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/01/realiser-une-carte-de-visite-avec-adobe/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un retour aux sources traditionnelles</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/471201299/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/01/un-retour-aux-sources-traditionnelles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<category><![CDATA[crayon]]></category>

		<category><![CDATA[Loord.eu]]></category>

		<category><![CDATA[Speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[La communaut&#233; Loord.eu vous propose de participer &#224; un nouveau type de concours, qui consiste &#224; r&#233;aliser un tournoi ou les participants n&#8217;ont comme choix de technique que les outils les plus simples, c&#8217;est &#224; dire un crayon et un papier! 
Vu mon talent avec un crayon dans les mains, je ne risque pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La communaut&eacute; <b><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: small;">Loord.eu</span></span></b> vous propose de participer &agrave; un nouveau type de concours, qui consiste &agrave; r&eacute;aliser un tournoi ou les participants n&#8217;ont comme choix de technique que les outils les plus simples, c&#8217;est &agrave; dire <b>un crayon et un papier</b>! </p>
<p>Vu mon talent avec un crayon dans les mains, je ne risque pas de participer &agrave; ce type de concours mais la d&eacute;marche est sympathique et promet quelque crayonnage de qualit&eacute;.</p>
<p>Voius pouvez vous inscrire sur le topic en question, il y a d&eacute;j&agrave; une dizaine d&#8217;inscrit. La deadline est assez courte, ce qui permet de garder l&#8217;esprit Speed.</p>
<p><span style="font-size: medium;"><u><b>Article Source : </b></u></span></p>
<h2><a href="http://www.lordillustrations.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&amp;t=207&amp;start=0&amp;st=0&amp;sk=t&amp;sd=a&amp;sid=dfcaeaed477492dea4f63b6a70f3d38a"class="titles" >[TOURNOI] Speed crayonn&eacute; n&deg;1</a></h2>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~4/471201299" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/01/un-retour-aux-sources-traditionnelles/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=rootsarts&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.rootsarts.net%2FV7%2F2008%2F12%2F01%2Fun-retour-aux-sources-traditionnelles%2F%3Fsource%3Drss</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.rootsarts.net/V7/2008/12/01/un-retour-aux-sources-traditionnelles/?source=rss</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Bienvenue dans le monde du graphisme</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/rootsarts/~3/470279796/</link>
		<comments>http://www.rootsarts.net/V7/2008/11/30/bienvenue-dans-le-monde-du-graphisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>

		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rootsarts.net/V7/?p=958</guid>
